*=法定外の項目となります。
検査項目 | 健康診断B | プチ生活習慣病健康診断 | 生活習慣病健康診断 | ||
---|---|---|---|---|---|
身長・体重・BMI | ● | ● | ● | ||
視力検査 | ● | ● | ● | ||
血圧検査 | ● | ● | ● | ||
聴力(1000Hzまたは会話法) | ● | ● | ● | ||
聴力(4000Hz) | ● | ● | ● | ||
尿(糖・蛋白) | ● | ● | ● | ||
医師による診察 | ● | ● | ● | ||
心電図検査 | ● | ● | ● | ||
腹囲検査 | ● | ● | ● | ||
胸部X線 | ● | ● | ● | ||
採血検査 | 血液一般 | 赤血球数・白血球数・血色素量・ヘマトクリット値・血小板数 | ● | ● | ● |
糖尿 | 血糖、HbA1c | ● | ● | ● | |
脂質 | 中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール | ● | ● | ● | |
肝機能 | AST(GOT)・ALT(GPT)・ γ-GT(γ-GTp) | ● | ● | ● | |
ALP、LDH、総蛋白 | ●* | ●* | |||
アルブミン・総ビリルビン、ChE | ●* | ||||
腎機能 | 尿酸 | ●* | ●* | ||
尿素窒素、クレアチニン | ●* | ||||
膵機能 | アミラーゼ | ●* | ●* | ||
大腸がん | ●* | ||||
料金 | \9,000 (税込9,900円) |
\9,500 (税込10,450円) |
\11,500 (税込12,650円) |
健康診断と一緒に出来る検査です。
検査名 | 検査項目 | 内容 | 料金 | |
---|---|---|---|---|
血液検査I(Aセット) | 血液一般:RBC、Hb、WBC、HT、血小板 肝機能:GOT、GPT、γ-GTP 糖尿:血糖、HbA1c 血中脂質:TG、HDL-CHO、LDL-CHO |
基本的な生活習慣病の チェックです。 |
\3,000 (税込3,300円) |
|
生活習慣病 血液検査(ADLセット) | *血液検査Iに下記が加わった採血です。 肝機能:総蛋白、ALP、LDH、ALB、T-Bil、ChE 腎機能:尿酸、尿素窒素、クレアチニン 膵機能:アミラーゼ |
Iに加えてさらに細かく 「肝機能」「腎機能」「膵機能」を 強化します。 |
\4,200 (税込4,620円) |
|
血液検査V (Vセット) | ADLセット・梅毒(RPR、TP)・白血球像・HBs抗原・HBs抗体・血夜凝固・HCV抗体・電解質・HIV・CRP | 生活習慣病血液検査に感染症の有無・電解質・血液凝固・炎症反応の検査を加えたセットです。 | \25,000 (税込27,500円) |
|
大腸がん検査 | 便潜血(2日法) | 便中に血液が混ざっていないか調べる検査です。 | \2,000 (税込2,200円) |
大腸内視鏡検査(大腸カメラ) | 大腸カメラを用いて大腸を調べます。 | \20,000 (税込22,000円) |
超音波検査 | 腹部 | 肝臓、胆のう、膵臓、腎臓、脾臓などの腹部臓器を調べます | \6,000 (税込6,600円) |
|
頸動脈 | 動脈硬化の程度や血管内狭窄の有無を調べます | \4,000 (税込4,400円) |
||
甲状腺 | 甲状腺腫瘍や甲状腺腫大の有無を調べます | \4,000 (税込4,400円) |
||
耳下腺・顎下腺 | 耳下腺・顎下腺腫瘍などの有無を調べます | \4,000 (税込4,400円) |
||
骨盤 | 膀胱、前立腺(男性)、卵巣・子宮(女性)などの検査です | \6,000 (税込6,600円) |
||
乳房(女性のみ) | 乳がんの有無を調べます | \4,500 (税込4,950円) |
||
心臓 | 弁膜症、心拡大などの有無を調べます | \10,000 (税込11,000円) |
||
MRI | 頭部(MRA含む) | 脳腫瘍や脳梗塞などの脳血管性病変の有無を調べます | \20,000 (税込22,000円) |
|
骨盤 | 子宮筋腫や卵巣腫瘍、また前立腺肥大やがんの有無を調べます | \15,000 (税込16,500円) |
||
CT | 胸部 | 肺がんや肺気腫の有無を調べます | \10,000 (税込11,000円) |
|
腹部骨盤 | 肝臓、胆嚢、膵臓、腎臓、脾臓、前立腺(男性)、卵巣・子宮(女性)などの腹部臓器の検査です | \13,000 (税込14,300円) |
||
頭部 | 脳出血や脳腫瘍の有無を調べます | \10,000 (税込11,000円) |
||
内臓脂肪 | 内臓肥満について調べます | \5,000 (税込5,500円) |
||
胃部検査 | 胃部内視鏡検査(胃カメラ検査) | 内視鏡(カメラ)を使用して、胃がん、胃潰瘍、胃炎の有無を調べます | \15,000 (税込16,500円) |
|
胃部X線検査(胃バリウム検査) | バリウム(胃の造影剤)を飲んだ後、X線を照射しながら撮影する検査です | \10,000 (税込11,000円) |
||
血液検査 | 甲状腺①(FT3、FT4、TSH) | 甲状腺機能を調べます | \4,200 (税込4,620円) |
|
関節リウマチ検査①(CRP、RF定量、抗CCP抗体) | 関節リウマチを早期診断するための検査です | \5,000 (税込5,500円) |
||
ピロリ菌検査 | 胃がん、胃潰瘍の原因として重要であるヘリコバクター・ピロリ菌感染症の有無を調べます | \2,000 (税込2,200円) |
||
胃がんリスク検査(胃のABC検査) | 胃粘膜の萎縮状態を調べるペプシノゲン検査とピロリ菌検査を組み合わせ、胃がんリスクを予測する検査です | \7,000 (税込7,700円) |
||
血液型検査 | ABO、Rh血液型を調べます | \1,000 (税込1,100円) |
||
アレルギー検査(View39) | アレルギーを誘発する39項目を調べます | \18,000 (税込19,800円) |
||
腫瘍マーカー | ①AFP | 肝臓 | \2,500 (税込2,750円) |
|
②CEA | 消化器、肺、乳、甲状腺 | \2,500 (税込2,750円) |
||
③SCC | 肺、子宮、食道 | \2,500 (税込2,750円) |
||
④CA19-9 | 膵臓、胆道、大腸、肺、胃 | \2,500 (税込2,750円) |
||
⑤PSA | 前立腺 | \2,500 (税込2,750円) |
||
⑥DUPAN-2 | 膵臓、胆道、卵巣 | \2,500 (税込2,750円) |
||
⑦CA125 | 卵巣、子宮 | \2,500 (税込2,750円) |
||
⑧SLX | 肺、膵臓、卵巣、胆道 | \2,500 (税込2,750円) |
||
⑨シフラ | 肺 | \2,500 (税込2,750円) |
||
⑩PIVKAⅡ | 肝臓 | \2,500 (税込2,750円) |
||
⑪抗p53抗体 | 食道、消化器、乳 | \2,500 (税込2,750円) |
||
⑫CA72-4 | 卵巣、乳、消化器、膵臓 | \2,500 (税込2,750円) |
||
⑬CA15-3 | 乳 | \2,500 (税込2,750円) |
||
⑭NCC-ST-439 | 膵臓、胆道、乳 | \2,500 (税込2,750円) |
||
⑮STN | 卵巣、子宮、消化器、膵臓 | \2,500 (税込2,750円) |
||
⑯腫瘍マーカーセット | AFP CEA SCC CA19-9 | 肺がん、膵がん、胆嚢がん、大腸がん、食道がん、肝臓がん、子宮がんのスクリーニングです。 | \8,000 (税込8,800円) |
|
その他検査 | マンモグラフィ (女性のみ) |
乳がんの有無を調べます | \5,500 (税込6,050円) |
|
子宮頸部細胞診 (自己採取) |
自己採取によって子宮頸がんの有無を調べます | \6,000 (税込6,600円) |
||
骨粗しょう症 | 超音波法でかかとの骨密度を調べます | \1,800 (税込1,980円) |
||
血管年齢+ 閉塞測定検査 |
血管の動脈硬化の程度と血管閉塞の有無を調べます | \1,800 (税込1,980円) |
||
喀痰細胞診検査 (自己採取) |
喀痰中の細胞を調べることによって肺がんの有無を調べます | \3,500 (税込3,850円) |
||
眼底検査 (両眼) |
眼底の動脈を撮影し、動脈硬化の程度を調べます | \2,000 (税込2,200円) |
||
眼圧検査 | 眼に空気をあてて眼球の硬さを測定する検査です | \1,500 (税込1,650円) |